Ориентированная силиконовая стальная катушка
Категория:
Силиконовая стальная катушка
Ориентированная кремниевая сталь Толщина: 0,18 мм, 0,20 мм или по мере необходимости Ширина: 1200/1250 или как требовалось Длина: как требовалось Стандарт: АИСИ, АСТМ, ДИН, ДЖИС, ГБ, ДЖИС, етк.
Ключевые слова:
Ориентированная силиконовая стальная катушка
ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
Введение продукта
| Наименование товара | Силиконовая стальная катушка |
| Тип | Не ориентированный, ориентированный |
| Материал | M290-50A, M350-50A, M310, M350, M470, M600, M800, M1300 |
| Толщина | 0,35 ~ 0,65 мм |
| Ширина | 700 ~ 1500 мм |
| Стандарт | АСТМ, ДЖИС, ГБ, АИСИ, ДИН, БС, ЭН |
| Сертификаты | ЦПМ ИСО 9001 БВ КЭ |
| Упаковка | Промышленная стандартная упаковка или в соответствии с требованием клиента |
| Марка | TISCO,ZPSS, Bausteel, POSCO,LISCO,YUSCO,Ansteel, QPSS,JISCO, HXSCO, |
| Условия оплаты | 30% Т/Т заранее, баланс против экземпляра Б/Л |
| Время доставки | Быстрая доставка в 7 днях, до количества заказа |
| Склад Stcok | 5000 тонн |
Технические данные
| Класс кремния стальная катушка | |||||
| Q/BQB | ГБ/Т 2521-1996 | ИЭК | JIS | АСТМ A677M-05 | EN |
| 480-2009 | 60404-8-4:1998 | C 2552:2000 | 10106:1996 | ||
| B35AR300 | - | - | - | - | - |
| B50AR300 | - | - | - | - | - |
| B50AR350 | - | - | - | - | - |
| B50AR500 | - | - | - | - | - |
| B50AR600 | - | - | - | - | - |
| B35AH230 | - | - | - | - | - |
| B35AH250 | - | - | - | - | - |
| B35AH300 | - | - | - | - | - |
| B50AH300 | - | - | - | - | - |
| B50AH350 | - | - | - | - | - |
| B50AH470 | - | - | - | - | - |
| B50AH600 | - | - | - | - | - |
| B50AH800 | - | - | - | - | - |
| B50AH1000 | - | - | - | - | - |
| B35A210 | - | - | 35A210 | - | - |
| B35A230 | 35W230 | M230-35A 5 | 35A230 | - | M235-35A |
| B35A250 | 35 Вт 250 | M250-35A 5 | 35A250 | 36F145 | M250-35A |
| B35A270 | 35W270 | M270-35A 5 | 35A270 | 36F155 | M270-35A |
| B35A300 | 35W300 | M300-35A 5 | 35A300 | 36F175 | M300-35A |
| B35A360 | 35w360 | M360-35A 5 | 35A360 | 36F205 | - |
| B35A440 | 35 В440 | - | 35A440 | - | - |
| B35A550 | - | - | - | - | - |
| B50A230 | 50W230 | - | 50 А230 | - | - |
| B50A250 | 50W250 | M250-50A 5 | 50 А250 | - | M250-50A |
| B50A270 | 50W270 | M270-50A 5 | 50A270 | - | M270-50A |
| B50A290 | 50 В290 | M290-50A 5 | 50 А290 | 47F165 | M290-50A |
| B50A310 | 50W310 | M310-50A 5 | 50A310 | 47F180 | M310-50A |
| B50A350 | 50W350 | M350-50A 5 | 50 А350 | 47F200 | M350-50A |
| B50A400 | 50W400 | M400-50A 5 | 50 А400 | - | M400-50A |
| B50A470 | 50W470 | M470-50A 5 | 50A470 | 47F280 | M470-50A |
| B50A540 | 50W540 | M530-50A 5 | - | - | M530-50A |
| B50A600 | 50W600 | M600-50A 5 | 50 А600 | - | M600-50A |
| B50A700 | 50W700 | M700-50A 5 | 50 А700 | 47F400 | M700-50A |
| B50A800 | 50W800 | M800-50A 5 | 50A800 | 47F450 | M800-50A |
| B50A1000 | 50W1000 | M1000-50A 5 | 50 А1000 | - | - |
| B50A1300 | 50 В1300 | - | 50 А1300 | - | - |
| B65A600 | 65W600 | M600-65A 5 | - | 64F320 | M600-65A |
| B65A700 | 65W700 | M700-65A 5 | - | - | M700-65A |
| B65A800 | 65W800 | M800-65A 5 | 65A800 | - | M800-65A |
| B65A1000 | 65W1000 | M1000-65A 5 | 65A1000 | 64F550 | - |
| B65A1300 | 65 В1300 | - | 65A1300 | - | - |
| B65A1600 | 65 В1600 | - | 65A1600 | - | |

СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ
ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ ЦИФРУ
