-
-
-
-
Новости
Электрический трансформатор зерно ориентированной кремниевой стали
Категория:
Силиконовая стальная катушка
Зерно-ориентированная кремниевая сталь (сталь Fe-Si; трансформаторная сталь; электротехническая сталь) представляет собой мягкий магнитный поликристаллический металлический сплав, который используется в качестве основного материала в сердечниках электрических трансформаторов и электродвигателях.
Ключевые слова:
Электрический трансформатор зерно ориентированной кремниевой стали
ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
Введение продукта
| Спецификация | Размер для каждой части | ||||||||||
| ТОВАРЫ | А | В | С | Д | Ф | Г | H | I | J | К | Φ |
| UI-30B | 90 | 150 | 30 | 30 | 90 | 120 | 30 | 60 | 120 | 15 | 8 |
| UI-35B | 105 | 175 | 35 | 35 | 105 | 140 | 35 | 70 | 140 | 17,5 | 8 |
| UI-38B | 114 | 190 | 38 | 38 | 114 | 152 | 38 | 76 | 152 | 19 | 8 |
| UI-40B | 120 | 200 | 40 | 40 | 120 | 160 | 40 | 80 | 160 | 20 | 10 |
| UI-44B | 132 | 220 | 44 | 44 | 132 | 176 | 44 | 88 | 176 | 22 | 8 |
| UI-50B | 150 | 250 | 50 | 50 | 150 | 200 | 50 | 100 | 200 | 25 | 8 |
| UI-60B | 180 | 300 | 60 | 60 | 180 | 240 | 60 | 120 | 240 | 30 | 13 |
| UI-70B | 210 | 350 | 70 | 70 | 210 | 280 | 70 | 140 | 280 | 35 | 12 |
| UI-80B | 240 | 400 | 80 | 80 | 240 | 320 | 80 | 160 | 320 | 40 | 14 |
| UI-90B | 270 | 450 | 90 | 90 | 270 | 360 | 90 | 180 | 360 | 45 | 14 |
| UI-100B | 300 | 500 | 100 | 100 | 300 | 400 | 100 | 200 | 400 | 50 | 14 |

СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ
ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ ЦИФРУ
Контакты США
Менеджер экспорта: Мэнди Чжан
Электронная почта:Mandy@powersteels.com
WhatsApp:8618769516598
Телефон:8618769516598
Добавить: ЗОНА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ГОРОД ЛИАОЧЭН, ПРОВИНЦИЯ ШАНЬДУН, КИТАЙ
Вичат
Авторские права©
